商业模式是企业创造价值、传递价值和获取价值的核心逻辑框架,而商业模式要素则是构成这一框架的关键组成部分。不同研究机构(如亚历山大·奥斯特瓦德的“商业模式画布”、拉里·基利的“商业模式创新”理论)对要素的划分略有差异,但核心逻辑一致。以下是目前全球公认、应用广泛的核心要素体系,结合经典理论和实践场景拆解说明:

一、核心要素:以“商业模式画布”为基础(9大核心要素)
“商业模式画布”(Business Model Canvas)由瑞士学者亚历山大·奥斯特瓦德提出,是全球企业、创业者常用的商业模式分析工具,其9大要素覆盖了企业运营的全链路,具体如下:
| 要素类别 | 核心要素 | 核心问题与说明 |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 价值层面 | 1. 价值主张(Value Proposition) | 企业为目标客户提供的“独特价值”是什么?<br>—— 是解决客户的痛点(如成本高、效率低),还是满足痒点(如体验好、身份认同)?<br>例:特斯拉的价值主张是“高端智能电动车+可持续能源生活方式”,而非单纯“卖汽车”。 |
| 客户层面 | 2. 客户细分(Customer Segments) | 企业的核心服务对象是谁?<br>—— 需明确客户的特征(年龄、需求、支付能力等),避免“面向所有人”。<br>例:小红书早期客户细分是“年轻女性美妆/穿搭爱好者”,后期扩展到“全年龄段生活方式分享者”。 |
| | 3. 客户关系(Customer Relationships) | 企业与客户建立怎样的连接方式?<br>—— 是一次性交易(如便利店),还是长期服务(如健身房会员、SaaS软件)?<br>例:支付宝通过“蚂蚁森林、积分体系”提升客户粘性,建立“高频互动型关系”。 |
| | 4. 渠道通路(Channels) | 企业如何将“价值”触达客户?<br>—— 包括线上(官网、电商平台、APP)、线下(门店、经销商)、混合渠道(如“线上预约+线下体验”)。<br>例:星巴克的渠道通路是“线下门店+线上APP点单+外卖平台”,覆盖“即时消费”和“提前预定”场景。 |
| 运营层面 | 5. 关键业务(Key Activities) | 企业为实现价值主张,必须做的核心事情是什么?<br>例:小米的关键业务是“产品研发(手机/IoT)、生态链管理、线上营销”;而海底捞的关键业务是“门店服务、供应链管理”。 |
| | 6. 核心资源(Key Resources) | 企业拥有的、支撑关键业务的独特资产是什么?<br>—— 包括有形资源(厂房、设备)、无形资源(品牌、专利、数据)、人力资源(核心团队)。<br>例:华为的核心资源是“5G专利技术、研发团队”;茅台的核心资源是“品牌IP、独特酿造工艺+产地资源”。 |
| | 7. 重要合作(Key Partnerships) | 企业为降低成本、弥补资源缺口,需要的外部伙伴是谁?<br>—— 包括供应商、经销商、技术合作方、战略联盟。<br>例:滴滴的重要合作是“汽车租赁公司、支付平台(微信/支付宝)、地图服务商(高德)”;美团的合作是“线下商户、骑手团队”。 |
| 盈利层面 | 8. 收入来源(Revenue Streams) | 企业从客户那里获取收入的方式是什么?<br>—— 常见类型:产品销售(如手机)、订阅费(如Netflix会员)、服务费(如咨询公司)、佣金(如电商平台抽成)、广告(如抖音)、数据变现(如企业服务数据)。<br>例:腾讯的收入来源是“游戏充值、广告、企业微信/SaaS服务费”。 |
| | 9. 成本结构(Cost Structure) | 企业为运营所承担的主要成本是什么?<br>—— 分为“成本驱动”(如制造业,重设备/原材料成本)和“价值驱动”(如互联网公司,重研发/营销成本)。<br>例:字节跳动的成本结构是“研发成本(算法团队)、营销成本(APP推广)、服务器成本”;而富士康的成本结构是“人力成本、原材料成本”。 |
二、其他补充要素(根据行业/场景延伸)
除了9大核心要素,部分行业(如平台型企业、社会企业)还需关注以下补充要素,以更准确地描述商业模式逻辑:
1. 网络效应(Network Effects)
平台型企业的核心要素:当平台一方的用户数量增加时,会吸引另一方用户加入,形成“正向循环”(如滴滴:司机越多→乘客越多→司机收入越高→更多司机加入)。
2. 社会责任(Social Impact)
社会企业的核心要素:除了盈利,需明确“解决的社会问题”(如环保、扶贫),并将其纳入价值主张和成本/收入设计(如“每卖出1件商品,捐赠1元给公益项目”)。
3. 壁垒设计(Moat)
长期竞争力要素:企业如何防止竞争对手模仿?包括技术壁垒(专利)、规模壁垒(成本优势)、品牌壁垒(用户忠诚度)、数据壁垒(数据积累无法复制)。
三、要素之间的逻辑关系:不是孤立存在,而是相互关联
商业模式的9大要素并非独立模块,而是形成“闭环逻辑”:
客户细分→价值主张(针对谁,提供什么价值)→ 渠道通路+客户关系(如何触达并留住客户)→ 关键业务+核心资源+重要合作(靠什么能力/资源实现价值)→ 收入来源+成本结构(如何赚钱、需要花多少钱)。
例如:瑞幸咖啡的要素逻辑
- 客户细分:年轻职场人(追求高性价比咖啡+便捷性);
- 价值主张:“平价现磨咖啡+3分钟自提/外卖”;
- 渠道通路:线下快取店(写字楼/高校)+线上APP;
- 关键业务:供应链管理(咖啡豆采购)、门店运营(快取模式);
- 核心资源:数字化系统(订单/库存管理)、供应链网络;
- 收入来源:咖啡销售、周边产品(烘焙);
- 成本结构:原材料、门店租金、数字化研发。

理解这些要素,是设计、优化商业模式的基础——无论是创业公司搭建商业模式,还是成熟企业迭代业务(如从“卖产品”转向“卖服务”),都需围绕这些要素逐一拆解、调整,确保逻辑自洽且具备竞争力。